RS★R ベストi C&K (推奨) 車高調 スクラムバン DG17V 4WD車 1/2型 ~R1/6
Searched Prohibited Keywords "現金, 土, 車両"
Detail
JDirectItems Auction
RS★R ベストi C&K (推奨) 車高調 スクラムバン DG17V 4WD車 1/2型 ~R1/6
Direct Purchase Price
JPY 146,576
≈JPY 146,576
| Auction ID | t1076345857 |
| Auction End Time | 2026-07-22 13:32:08 JST |
| Bid Count | 0 |
| Domestic Shipping Fee | Seller |
| Item Status | New |
| Seller | キーポイント02 |
| Seller's Evaluation | 4398 (Good 4387 / Bad 11) |
| Quantity | 1 Can Buy : 1 |
Add to favorites
Share at
Product description
Product Name
RS★R ベストi C&K (推奨) 車高調 スクラムバン DG17V 4WD車 1/2型 ~R1/6
Product description
| -購入前のお願い- |
| ※他モールでも販売していますので、購入前に納期確認をお願いします。 ※商品購入前に必ずメーカーHPにて適合の確認をお願い致します。 ※車体番号・型式指定・類別区分等では適合確認ができません。 |
| ★ RS-R 車高調シリーズ ★ |
| -適合情報- |
| 商品名 | RS-R ベストi C&K(推奨) 車高調 |
| 車名 | スクラムバン |
| 車両型式 | DG17V |
| 年式 | H27/2~R1/6 |
| 調整幅 | 最大調整幅:F/0~-70 R/-30~-70 推奨調整幅:F/-10~-55 R/-30~-70 |
| バネレート | F/5k R/2.8k |
| 減衰力 | 減衰力調整:F/○ R/○ 全長調整:F/○ R/× Fキャンバー調整:○ R車高調整方式:ネジ式 |
| 品番 | BICKS655M |
| 備考 | 1/2型(~R1/6)の4WD車用 車高データはエブリィワゴン(DA17W) |
| メーカーHP | 詳しい説明はメーカーHPでご確認下さい。 メーカー様のホームページです |
| 納期 | 他モールでも販売していますので、在庫欠品の際はメーカー取り寄せ となります。 ただし、メーカー在庫が欠品の場合には、3ヶ月以上掛る場合がござい ますので、ご購入前に必ず納期確認をお願いします。 ご購入後に納期の催促を頂いても対応致しかねますのでご注意下さい。 |
| 送料 | 本州/四国/九州・・・・サービス 北海道・・・・・・・・サービス 沖縄/その他離島・・・お問合せ下さい。 沖縄・離島の送料はカート内の表記と異なる場合がございますので、 お申し込み前にお問合せ下さい。 お問合せなくお申し込みいた場合は、送料についてのクレームは 一切受付致しかねますので、予めご了承下さい。 |
| お支払方法 | ■決済確認後の手配・発送となります ■代引きの場合(現金のみ カード決済不可) 代引手数料は¥2,000(税別) が別途必要となります。 (沖縄/離島は代引きをご利用頂けませんので予めご了承下さい) 代引きは、過去にお取引き実績のないお客様、もしくは弊社規定に 抵触すると判断した際は、代引きでのお取引きをお断りさせて頂く 場合がございますのでご了承下さい。 |
| ↓↓ 注意事項 (必ずお読みください)↓↓ |
| |||||||||||
Closed on Saturdays, Sundays,
and Japanese national holidays.

Business Hours
9:00 - 18:00 JST



